| Coachrunners Flora-Filou (NHSB 1965779) geb. 18.10.1994, gestorben am 18.08.2008 | |||
| Wurf | Wurftag | Wurfstärke | |
| A - Wurf | 01.01.1997 | 8/5 w/s | 1/1 w/b |
| C - Wurf | 17.08.1998 | 4/0 w/s | 1/3 w/b |
| E - Wurf | 16.10.2000 | 5/1 w/s | 4/0 w/b |
| F - Wurf | 25.03.2002 | 5/4 w/s | 0/1 w/b |
| Paris-Princess von der Falkenburg (CDF/VDH 0811/96) geb. 20.03.1996, gestorben am 15.11.2007 | |||
| Wurf | Wurftag | Wurfstärke | |
| B - Wurf | 28.05.1998 | 5/4 w/s | |
| D - Wurf | 30.11.1999 | 6/5 w/s | |
| Zoey-Claire vom Kirchwinkel CDF/VDH 1723/03 vom 31.03.2003, | |||
| Wurf | Wurftag | Wurfstärke | |
| G-Wurf | 25.08.2005 | 7/6 w/s | |
| H-Wurf | 08.02.2007 | 2/8 w/s | |
| I-Wurf | Mai 2008 | ||

